Ограждения площадок ОПБХ, ОПБГ, ОПТГ, ОПТХ (серия 1.450.3-7.94)
1,500 Br
Цена указана за изготовление 1 тонны изделия.
——
Описание
Ограждения площадок ОПБХ | Ограждения площадок ОПБГ | ||
Высота 1000 мм | Высота 1200 мм | Высота 1000 мм | Высота 1200 мм |
ОПБХ-10.9 | ОПБХ-12.9 | ОПБГ-10.9 | ОПБГ-12.9 |
ОПБХ-10.12 | ОПБХ-12.12 | ОПБГ-10.12 | ОПБГ-12.12 |
ОПБХ-10.15 | ОПБХ-12.15 | ОПБГ-10.15 | ОПБГ-12.15 |
ОПБХ-10.18 | ОПБХ-12.18 | ОПБГ-10.18 | ОПБГ-12.18 |
ОПБХ-10.21 | ОПБХ-12.21 | ОПБГ-10.21 | ОПБГ-12.21 |
ОПБХ-10.24 | ОПБХ-12.24 | ОПБГ-10.24 | ОПБГ-12.24 |
ОПБХ-10.30 | ОПБХ-12.30 | ОПБГ-10.30 | ОПБГ-12.30 |
ОПБХ-10.36 | ОПБХ-12.36 | ОПБГ-10.36 | ОПБГ-12.36 |
ОПБХ-10.42 | ОПБХ-12.42 | ОПБГ-10.42 | ОПБГ-12.42 |
ОПБХ-10.48 | ОПБХ-12.48 | ОПБГ-10.48 | ОПБГ-12.48 |
ОПБХ-10.54 | ОПБХ-12.54 | ОПБГ-10.54 | ОПБГ-12.54 |
ОПБХ-10.60 | ОПБХ-12.60 | ОПБГ-10.60 | ОПБГ-12.60 |
Ограждения площадок торцевые ОПТГ, ОПТХ (серия 1.450.3-7.94)
<td»>ОПТХ-12.9<td»>ОПТГ-10.9<td»>ОПТГ-12.9
Ограждения площадок ОПТХ | Ограждения площадок ОПТГ | ||
Высота 1000 мм | Высота 1200 мм | Высота 1000 мм | Высота 1200 мм |
ОПТХ-10.7 | ОПТХ-12.7 | ОПТГ-10.7 | ОПТГ-12.7 |
ОПТХ-10.9 |
Пояснения обазначений в таблицах: | ОП – ограждение площадки, Б – боковое ограждение, Т – торцевое ограждение, Х – холодногнутый профиль, Г – горячекатаный профиль, 12.24 – высота*длина в дм. |
В условном обозначении типов ограждений промышленных площадок, направленых на эксплуатацию при температуре от -40° до -65° (северное исполнение) добавляется буква «С».
Пример обозначения северного исполнения: ОПБГ-10.42с